| Календарь на 2025/2026 учебный год | ||||||||||||||||||||
| Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | ||||||||||||||||||
| Понедельник | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | |||||||
| Вторник | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||
| Среда | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||
| Четверг | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||
| Пятница | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||
| Суббота | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||
| Воскресенье | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||
| Декабрь | Январь | Февраль | ||||||||||||||||||
| Понедельник | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | |||||||
| Вторник | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | |||||||
| Среда | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||
| Четверг | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||
| Пятница | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||
| Суббота | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||
| Воскресенье | 7 | 1 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | ||||||||
| Март | Апрель | Май | ||||||||||||||||||
| Понедельник | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||
| Вторник | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||
| Среда | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||
| Четверг | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||
| Пятница | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||
| Суббота | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||
| Воскресенье | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||
| Июнь | ||||||||||||||||||||
| Понедельник | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||||||||
| Вторник | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||||||||||
| Среда | 3 | 10 | 17 | 24 | ||||||||||||||||
| Четверг | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||||||||
| Пятница | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||||||||
| Суббота | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||||||||
| Воскресенье | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||||||||||
| Нечетные недели помечены темным фоном | ||||||||||||||||||||
| Каникулы: с 29 декабря по 11 января |
